---
title: Computer RAM ranked by $/GB
canonical: "https://www.buyperunit.com/storage/ram"
unit: $/GB
asOf: "2026-09-22T18:47:38.392+00:00"
productCount: 958
listingCount: 1080
median: 16.74875
cheapest: Timetec 32GB KIT(4x8GB) DDR3 1333MHz PC3-10600 Non-ECC Unbuffered 1.5V CL9 2Rx8 Dual Rank 204 Pin SODIMM Laptop Notebook PC Computer Memory RAM — $2.281/GB at Newegg
license: CC BY 4.0
---
# Computer RAM ranked by $/GB

As of September 22, 2026, 18:47 UTC, the lowest price per gigabyte among Computer RAM on BuyPerUnit is $2.281/GB — the Timetec 32GB KIT(4x8GB) DDR3 1333MHz PC3-10600 Non-ECC Unbuffered 1.5V CL9 2Rx8 Dual Rank 204 Pin SODIMM Laptop Notebook PC Computer Memory RAM ($72.99 at Newegg). BuyPerUnit tracks 958 products across 1,080 in-stock listings in this category at Amazon, Best Buy, and Newegg, updated twice daily; the median is $16.749/GB.

## Top 20 in-stock listings by $/GB

| # | Product | Brand | Capacity | Retailer | Price | $/GB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | [Timetec 32GB KIT(4x8GB) DDR3 1333MHz PC3-10600 Non-ECC Unbuffered 1.5V CL9 2Rx8 Dual Rank 204 Pin SODIMM Laptop Notebook PC Computer Memory RAM](https://www.buyperunit.com/product/4b89a71c-f32a-4dec-a370-0b4dc3b4bbe5) | Timetec | 32GB | Newegg | $72.99 | $2.281/GB |
| 2 | [Timetec 32GB KIT(4x8GB) DDR3 / DDR3L 1333MHz PC3-10600 Non-ECC Unbuffered 1.5V / 1.35V CL9 2Rx8 Dual Rank 240 Pin UDIMM PC Desktop Computer Memory](https://www.buyperunit.com/product/ee8c61ef-133b-45c7-9044-0fc00e952b2b) | Timetec | 32GB | Newegg | $74.99 | $2.343/GB |
| 3 | [NEMIX RAM 8GB (1X8GB) DDR3 1066MHZ PC3-8500 2Rx8 1.5V 204-PIN Non-ECC SODIMM Laptop PC Memory](https://www.buyperunit.com/product/b22d43b0-6fb5-47e9-be66-1b79ca3ad0a8) | NEMIX | 8GB | Newegg | $21.99 | $2.749/GB |
| 4 | [Timetec 8GB DDR3 / DDR3L 1333MHz PC3-10600 Non-ECC Unbuffered 1.5V / 1.35V CL9 2Rx8 Dual Rank 204 Pin SODIMM Laptop Notebook PC Computer Memory RAM](https://www.buyperunit.com/product/84c4cf7f-7e1c-4349-8444-af952e516e38) | Timetec | 8GB | Newegg | $21.99 | $2.749/GB |
| 5 | [NEMIX RAM 8GB (1X8GB) DDR3 1066MHZ PC3-8500 2Rx8 1.5V 204-PIN Non-ECC SODIMM Compatible with Hynix HMT41GS6BFR8C-G7 Laptop PC Memory](https://www.buyperunit.com/product/383a1be4-f2cc-4caa-835e-b2973a6daca5) | NEMIX | 8GB | Newegg | $21.99 | $2.749/GB |
| 6 | [NEMIX RAM 16GB (2X8GB) DDR3 1066MHZ PC3-8500 2Rx8 1.5V 204-PIN Non-ECC SODIMM Laptop PC Memory KIT](https://www.buyperunit.com/product/ef2f6426-aaac-4269-99e8-9f19b3f50104) | NEMIX | 16GB | Newegg | $43.99 | $2.749/GB |
| 7 | [Timetec 16GB KIT(4x4GB) DDR3L / DDR3 1600MHz PC3L-12800 / PC3-12800 Non-ECC Unbuffered 1.35V / 1.5V CL11 2Rx8 Dual Rank 240 Pin UDIMM Desktop PC](https://www.buyperunit.com/product/50c62461-7481-4100-90cf-9936e5841272) | Timetec | 16GB | Newegg | $46.99 | $2.937/GB |
| 8 | [Crucial RAM 4GB DDR3 1600 MHz CL11 Desktop Memory CT51264BD](https://www.buyperunit.com/product/a7278749-87a0-4aed-b396-93d074726565) | Micron | 4 GB | Amazon | $14.24 | $3.560/GB |
| 9 | [8GB RAM Replacement for Micron MT16JTF1G64HZ-1G4, MT16JTF1G64HZ-1G4D1, MT16JTF1G64HZ-1G4E1 DDR3 1333MHz PC3-10600 SODIMM 2Rx8 Laptop Memory](https://www.buyperunit.com/product/e05010c6-7462-4e7d-8834-e798b30a66e7) | Micron | 8GB | Newegg | $34.44 | $4.305/GB |
| 10 | [Rimlance 64GB (2X32GB) 1.2V DDR4 2666MHZ PC4-21300 SODIMM 2RX8 Laptop Memory](https://www.buyperunit.com/product/a5601b63-7403-4d2d-aac2-388e8e8a2953) | Rimlance | 64GB | Newegg | $299.00 | $4.672/GB |
| 11 | [SK Hynix 8GB KIT(2 x 4GB) DDR4 3200MHz PC4-25600 1.2V 1R x 16 SODIMM Laptop RAM Memory Module HMA854S6CJR6N-XN, OEM Package](https://www.buyperunit.com/product/aec5d9db-d5f4-42b9-a4b2-05afcc6bb619) | SK Hynix | 8 GB | Amazon | $42.00 | $5.250/GB |
| 12 | [Rimlance 32GB (2X16GB) 1.2V DDR4 3200MHZ PC4-25600 SODIMM 2RX8 Laptop Memory](https://www.buyperunit.com/product/67596222-b411-483d-8ec5-dcbc8a696e0d) | Rimlance | 32GB | Newegg | $169.00 | $5.281/GB |
| 13 | [16GB DDR4 2400MHz SODIMM Laptop RAM Memory Module-OEM](https://www.buyperunit.com/product/7b017116-67d2-440f-8b13-b9fe9ec61948) | Generic | 16 GB | Amazon | $84.79 | $5.299/GB |
| 14 | [SK Hynix 4GB DDR4 3200MHz PC4-25600 1.2V 1R x 16 SODIMM Laptop RAM Memory Module HMA851S6CJR6N-XN, OEM Package](https://www.buyperunit.com/product/5695eeea-bc3b-48b4-82e0-a25bb417db8d) | SK Hynix | 4 GB | Amazon | $22.18 | $5.545/GB |
| 15 | [NEMIX RAM 16GB (1X16GB) DDR4 2400MHZ PC4-19200 2Rx8 1.2V 260-PIN Non-ECC SODIMM Laptop PC Memory](https://www.buyperunit.com/product/89d58aea-40c7-4d24-bdc5-21bf9ef470c7) | NEMIX | 16GB | Newegg | $88.88 | $5.555/GB |
| 16 | [NEMIX RAM 32GB (2X16GB) DDR4 2400MHZ PC4-19200 2Rx8 1.2V CL17 260-PIN Non-ECC SODIMM KIT Compatible with ASUS Laptop PC PC Memory](https://www.buyperunit.com/product/5156935a-559a-47ef-b3c4-8efcab16fb35) | ASUS | 32GB | Newegg | $177.89 | $5.559/GB |
| 17 | [PUSKILL DDR4 3200MHz CL16 Desktop RAM Kit, 32GB (2x16GB)](https://www.buyperunit.com/product/50dc631a-79d0-4727-82f1-d35da86eeb69) | PUSKILL | 32 GB | Amazon | $179.08 | $5.596/GB |
| 18 | [PUSKILL 16GB DDR4 3200MHz RAM (1x16GB) SODIMM CL22 Laptop](https://www.buyperunit.com/product/2ee654fc-62d5-4e63-98c6-82fde50ee294) | PUSKILL | 16 GB | Amazon | $89.98 | $5.624/GB |
| 19 | [OLOy DDR4 RAM 32GB (1x32GB) 2400 MHz CL17 1.2V 260-Pin Laptop SODIMM for Intel (MD4S3224170IZ1SC)](https://www.buyperunit.com/product/8b969677-0f11-490e-9fcc-4ecd41a8c80b) | OLOy | 32 GB | Amazon | $180.99 | $5.656/GB |
| 20 | [NEMIX RAM 32GB (2X16GB) DDR4 2666MHZ PC4-21300 2Rx8 1.2V CL19 260-PIN Non-ECC Unbuffered SODIMM KIT Compatible with POSIFLEX HS-3314 Compact](https://www.buyperunit.com/product/da49c75d-0738-4e3b-9227-dbc613c6bbad) | NEMIX | 32GB | Newegg | $185.88 | $5.809/GB |

## Distribution ($/GB across 1,080 in-stock listings)

| Min | 25th percentile | Median | 75th percentile |
| --- | --- | --- | --- |
| $2.281/GB | $12.781/GB | $16.749/GB | $19.999/GB |

Methodology: price per unit = retail price ÷ capacity in gigabytes. Only in-stock, new-condition listings from Amazon, Best Buy, and Newegg are ranked; prices re-sync twice daily (06:00 and 18:00 UTC). Full detail: https://www.buyperunit.com/methodology

Data: CC BY 4.0 — cite BuyPerUnit (https://www.buyperunit.com). JSON for every category: https://www.buyperunit.com/api/stats. HTML page: https://www.buyperunit.com/storage/ram
